Miami Condo Association Phone Numbers
Look up the management company and association phone number for any Miami condo building. Search instantly, filter by neighborhood, and tap a building to open its full profile.
Showing 554 of 554 associations
| Phone | |||
|---|---|---|---|
| 1010 Brickell | Brickell | KW Property Management | — |
| 1050 Brickell Avenue | Brickell | FirstService Residential | — |
| 1060 Brickell Avenue | Brickell | FirstService Residential | — |
| 1100 Millecento | Brickell | Associa | — |
| 1101 Condo | Bal Harbour | Castle Group | — |
| 1550 Brickell Apartments | Brickell | FirstService Residential | — |
| 4 Midtown | Edgewater | KW Property Management | — |
| 400 Sunny Isles East | Sunny Isles Beach | FirstService Residential | — |
| 400 Sunny Isles West | Sunny Isles Beach | FirstService Residential | — |
| 50 Biscayne | Downtown Miami | Associa | — |
| 500 Brickell East Tower | Downtown Miami | Associa | — |
| 500 Brickell West Tower | Downtown Miami | Associa | — |
| 57 Ocean Condominium | Mid-Beach | FirstService Residential | — |
| 5700 Seacoast Condominium | Mid-Beach | KW Property Management | — |
| 900 Biscayne Bay | Downtown Miami | FirstService Residential | — |
| 9400 Condo Apartments | Bal Harbour | KW Property Management | — |
| Absolut Lofts | South of Fifth | KW Property Management | — |
| Acqualina Resort & Residences | Sunny Isles Beach | Associa | — |
| Acqualina Resort & Residences On The Beach | Sunny Isles Beach | FirstService Residential | — |
| Admirals Port Condominium | Aventura | KW Property Management | — |
| AEPi Duplex | Coral Gables | Associa | — |
| Akoya | Surfside | KW Property Management | — |
| Alaqua Condominium | Aventura | Castle Group | — |
| Alhambra Water Tower | Coral Gables | FirstService Residential | — |
| Alton Condo | South Beach | Associa | — |
| Ambassador Place Condominium | Bal Harbour | FirstService Residential | — |
| Andor Plaza | Aventura | Associa | — |
| Ape Dos Menninos | Bal Harbour | FirstService Residential | — |
| Apogee South Beach | South of Fifth | Castle Group | — |
| Apt B10 | Coral Gables | Associa | — |
| Aria on the Bay | Edgewater | Associa | — |
| Aria Reserve | Edgewater | FirstService Residential | — |
| Arlen Beach Condominium | Mid-Beach | Associa | — |
| Arlen House East | Bal Harbour | FirstService Residential | — |
| Arlen House West | Bal Harbour | FirstService Residential | — |
| Armitage Condo | South of Fifth | Castle Group | — |
| Armitage Place No 1A Condo | South of Fifth | Castle Group | — |
| Armitage Place No 3 Condo | South of Fifth | KW Property Management | — |
| Art Plaza | Edgewater | KW Property Management | — |
| Arte Surfside | Surfside | KW Property Management | — |
| Artech Aventura | Aventura | Associa | — |
| Ashley Condominiums | Mid-Beach | Associa | — |
| Asia | Downtown Miami | FirstService Residential | — |
| Aston Martin Residences | Downtown Miami | Associa | — |
| Atlantic Rose Condominium | Surfside | KW Property Management | — |
| Atlantic Square | Downtown Miami | Associa | — |
| Atlantic Towers | Sunny Isles Beach | Associa | — |
| Atrium Gardens | Sunny Isles Beach | Castle Group | — |
| Aventura Bayview | Aventura | FirstService Residential | — |
| Avida Aventura | Aventura | Castle Group | — |
| Avila North | Sunny Isles Beach | Associa | — |
| Axis at Brickell Village Tower 1 | Brickell | FirstService Residential | — |
| Axis at Brickell Village Tower 2 | Brickell | FirstService Residential | — |
| Baccarat Residences Miami | Brickell | KW Property Management | — |
| Bahia Vista Condominium | Surfside | Associa | — |
| Barcelona Apartments | Brickell | FirstService Residential | — |
| Bay Breeze | Bal Harbour | Castle Group | — |
| Bay Country Club | Sunny Isles Beach | FirstService Residential | — |
| Bay Garden Manor | South Beach | FirstService Residential | — |
| Bay Harbor Lodge Condo | Bal Harbour | Castle Group | — |
| Bay House | Sunny Isles Beach | KW Property Management | — |
| Bay Plaza Condominium | Surfside | KW Property Management | — |
| Bay View Palms | Bal Harbour | Castle Group | — |
| Bayshore Place | Brickell | Castle Group | — |
| Bayswater Court Condominium | Aventura | Associa | — |
| Bayview Condominium | South Beach | Associa | — |
| Bayview Palms Condominium | Bal Harbour | KW Property Management | — |
| Bayview Point North | Sunny Isles Beach | Associa | — |
| Bayview Student Living at FIU | Bal Harbour | KW Property Management | — |
| Bayview Terrace | South Beach | Associa | — |
| Beach House 8 | Mid-Beach | KW Property Management | — |
| Beatrice Row | Coral Gables | FirstService Residential | — |
| Bel Aire On the Ocean Condominium | Surfside | KW Property Management | — |
| Belle Plaza | South Beach | Associa | — |
| Bentley Bay North Tower | South Beach | Associa | — |
| Bentley Bay South Tower | South of Fifth | Associa | — |
| Bentley Residences | Sunny Isles Beach | FirstService Residential | — |
| Bezel | Downtown Miami | KW Property Management | — |
| Bijou Bay Harbor | Bal Harbour | FirstService Residential | — |
| Biltmore Parc | Coral Gables | KW Property Management | — |
| Biscayne Beach | Edgewater | Castle Group | — |
| Blue Diamond Condominium | Mid-Beach | FirstService Residential | — |
| Blue on the Bay | Edgewater | Associa | — |
| Boston Apartments | Brickell | KW Property Management | — |
| Bradford | Downtown Miami | FirstService Residential | — |
| Brickel Place | Brickell | KW Property Management | — |
| Brickell 25 | Brickell | Associa | — |
| Brickell Bay Club | Brickell | KW Property Management | — |
| Brickell City Centre – Reach | Downtown Miami | Castle Group | — |
| Brickell City Centre – Rise | Brickell | KW Property Management | — |
| Brickell East Tower | Brickell | Associa | — |
| Brickell Flatiron | Brickell | KW Property Management | — |
| Brickell Heights | Brickell | FirstService Residential | — |
| Brickell House | Brickell | Castle Group | — |
| Brickell Key I | Brickell | Castle Group | — |
| Brickell Key II | Brickell | Associa | — |
| Brickell on the River North Tower | Downtown Miami | KW Property Management | — |
| Brickell on the River South Tower | Downtown Miami | KW Property Management | — |
| Brickell Place | Brickell | Castle Group | — |
| Brickell Ten | Brickell | FirstService Residential | — |
| Brickell Town House | Brickell | Associa | — |
| Brickell View Terrace Apartments | Brickell | FirstService Residential | — |
| Bristol Tower | Brickell | KW Property Management | — |
| Burleigh House | Surfside | Castle Group | — |
| Byron Towers | Surfside | FirstService Residential | — |
| Byron Waterview Condominium | Surfside | Associa | — |
| Camden Brickell | Brickell | Associa | — |
| Canvas | Edgewater | Castle Group | — |
| Carbonell Condominium | Downtown Miami | KW Property Management | — |
| Caribbean Breeze | Sunny Isles Beach | FirstService Residential | — |
| Caribbean Towers Condominium | Surfside | FirstService Residential | — |
| Carlton Bay Condominium | Aventura | Associa | — |
| Carlyle Plaza Condominium | Surfside | KW Property Management | — |
| Carlyle Towers | Surfside | Castle Group | — |
| Carriage House | Mid-Beach | Castle Group | — |
| Casa Grande Towers Condominium | Brickell | Castle Group | — |
| Casa Ocean | South of Fifth | Castle Group | — |
| Casablanca Villas | Surfside | KW Property Management | — |
| Cassa Brickell | Brickell | Castle Group | — |
| Cassandra Villas | Brickell | FirstService Residential | — |
| Champlain Towers East Condo | Surfside | Associa | — |
| Champlain Towers North | Surfside | Castle Group | — |
| Chapman Partnership for the Homeless | Edgewater | FirstService Residential | — |
| Charter Club On Biscayne Bay | Edgewater | FirstService Residential | — |
| Chateau Beach Residences | Sunny Isles Beach | FirstService Residential | — |
| Cipriani Residences Miami | Brickell | KW Property Management | — |
| City Heights | Brickell | FirstService Residential | — |
| Clara Bay Harbor | Bal Harbour | FirstService Residential | — |
| Club Atlantis Condominium | Mid-Beach | KW Property Management | — |
| Coastal Towers | Sunny Isles Beach | Castle Group | — |
| Colonade Bay Condo | Surfside | Castle Group | — |
| Commodore Bay | Brickell | KW Property Management | — |
| Commodore Plaza Condominium | Aventura | Associa | — |
| Continuum at South Beach II | South of Fifth | Associa | — |
| Continuum on South Beach I | South of Fifth | Castle Group | — |
| Continuum South Beach | South of Fifth | KW Property Management | — |
| Coral Sea Towers | Bal Harbour | FirstService Residential | — |
| Corinthian Condominium | Mid-Beach | Castle Group | — |
| Corona | Brickell | Castle Group | — |
| Cosmopolitan | South of Fifth | FirstService Residential | — |
| Council Towers South | South Beach | FirstService Residential | — |
| Courts Brickell Key | Downtown Miami | Associa | — |
| Courvoisier Centre I | Brickell | FirstService Residential | — |
| Courvoisier Centre II | Brickell | KW Property Management | — |
| Courvoisier Courts | Brickell | Castle Group | — |
| Crestview Towers | Aventura | FirstService Residential | — |
| Crystal House Condominiums | Mid-Beach | Castle Group | — |
| D'Or Apts | Surfside | KW Property Management | — |
| David William Hotel Condo Association | Coral Gables | KW Property Management | — |
| Delano Residences Miami Beach | South Beach | KW Property Management | — |
| Dickens Gardens Condominiums | Surfside | FirstService Residential | — |
| Domino One Condominium | Surfside | Castle Group | — |
| E11EVEN Hotel & Residences Miami | Downtown Miami | Castle Group | — |
| Earl Apartments | Downtown Miami | Associa | — |
| East Atlantic Gardens Condo | South of Fifth | Associa | — |
| Eastern Shore Whitehouse | Sunny Isles Beach | FirstService Residential | — |
| Echo Aventura | Aventura | KW Property Management | — |
| Echo Brickell | Brickell | KW Property Management | — |
| Eden House Condominium | Surfside | Castle Group | — |
| Eden Isles Condominiums | Aventura | Associa | — |
| Eden Point North Condominium | Sunny Isles Beach | FirstService Residential | — |
| Eden Rock | Sunny Isles Beach | KW Property Management | — |
| EDITION Residences Miami | Edgewater | FirstService Residential | — |
| Edwards Apartments | South Beach | Castle Group | — |
| Eighty Seven Park | Mid-Beach | KW Property Management | — |
| El Bosque Condiminium | Brickell | KW Property Management | — |
| Elysee Miami | Edgewater | FirstService Residential | — |
| Emerald at Brickell | Brickell | Associa | — |
| Epic Residences & Hotel | Downtown Miami | KW Property Management | — |
| Eve at the District | Edgewater | Associa | — |
| Everglades Building | South Beach | Associa | — |
| Faena House | Mid-Beach | Associa | — |
| Fairview Condominium | South Beach | FirstService Residential | — |
| Fairview House North | Sunny Isles Beach | FirstService Residential | — |
| Fairview House South | Sunny Isles Beach | FirstService Residential | — |
| Federation Towers | South Beach | KW Property Management | — |
| Fendi Château | Surfside | KW Property Management | — |
| Fendi Chateau Residences | Surfside | FirstService Residential | — |
| Fifty Six Hundred Condominiums | Mid-Beach | Castle Group | — |
| Fiftysixsixty Condominium | Mid-Beach | KW Property Management | — |
| Filling Station Lofts | Edgewater | KW Property Management | — |
| Five Park | South of Fifth | KW Property Management | — |
| Flamingo Point | South Beach | Castle Group | — |
| Flatiron Building | Brickell | KW Property Management | — |
| Florida Ocean Club | Sunny Isles Beach | Castle Group | — |
| Florida Tower Condominium | Surfside | KW Property Management | — |
| Flow Miami | Downtown Miami | Castle Group | — |
| Forma Miami | Edgewater | Associa | — |
| Fountain Towers | Surfside | Associa | — |
| Fountainhead Condominium Association | South of Fifth | FirstService Residential | — |
| Four Seasons Residences Coconut Grove | Coconut Grove | KW Property Management | — |
| Frances Condominium Association | Surfside | Associa | — |
| Galeria | Mid-Beach | Associa | — |
| Giralda Place | Coconut Grove | KW Property Management | — |
| Golden Bay Club | Sunny Isles Beach | Associa | — |
| Golden Key Condominium | Bal Harbour | Castle Group | — |
| Gran Paraiso | Edgewater | FirstService Residential | — |
| Granada Condo | Surfside | KW Property Management | — |
| Green Cloverleaf Apartments | Surfside | Associa | — |
| Green Diamond Condominium | Mid-Beach | KW Property Management | — |
| Greenwich Condominium | Bal Harbour | KW Property Management | — |
| Greynolds Park Club | Aventura | Associa | — |
| Grove at Grand Bay | Coconut Grove | Castle Group | — |
| Grove Tower | Coconut Grove | Associa | — |
| Guildford House | Bal Harbour | Associa | — |
| Harding Boutique Apartments | Surfside | Associa | — |
| Harding Place Condo Association | Surfside | Associa | — |
| Harding Tower | Surfside | KW Property Management | — |
| Helen Mar Condominium | Mid-Beach | KW Property Management | — |
| Huizenga Family Ticket Tower & Box Office | Coral Gables | Associa | — |
| HYDE Midtown | Edgewater | FirstService Residential | — |
| Hyde Midtown Miami | Edgewater | Castle Group | — |
| ICON at South Beach | South of Fifth | Associa | — |
| Icon Bay | Edgewater | FirstService Residential | — |
| Icon Brickell I | Downtown Miami | Associa | — |
| Icon Brickell II | Downtown Miami | FirstService Residential | — |
| Icon Brickell III (W Miami) | Downtown Miami | KW Property Management | — |
| Icon Brickell North Tower | Downtown Miami | KW Property Management | — |
| Icon Brickell South Tower | Downtown Miami | KW Property Management | — |
| Ilona Lofts | South of Fifth | Associa | — |
| Imperial Club | Aventura | KW Property Management | — |
| Indian Creek Tower | Surfside | Castle Group | — |
| Intercoastal Apartments | Sunny Isles Beach | Associa | — |
| Island Pointe Condominium | Bal Harbour | KW Property Management | — |
| Island Shores | Aventura | KW Property Management | — |
| Isola | Brickell | KW Property Management | — |
| Ivy | Downtown Miami | Associa | — |
| Jade Beach | Sunny Isles Beach | Castle Group | — |
| Jade Ocean | Sunny Isles Beach | Castle Group | — |
| Jade Residences at Brickell Bay | Brickell | Associa | — |
| Jade Signature | Sunny Isles Beach | Castle Group | — |
| Jasmine Condo | Mid-Beach | KW Property Management | — |
| Jockey Club Building 1 | Surfside | Castle Group | — |
| JURNY Miami Beach Apartments | South of Fifth | FirstService Residential | — |
| Keystone Arms | Bal Harbour | KW Property Management | — |
| Keystone Harbor Club Condominium | Bal Harbour | FirstService Residential | — |
| King Cole Condo | Surfside | Associa | — |
| King David | Sunny Isles Beach | Castle Group | — |
| Kings Point Imperial | Sunny Isles Beach | FirstService Residential | — |
| Koala Residences | Bal Harbour | FirstService Residential | — |
| L'Atelier Condominium | Surfside | KW Property Management | — |
| La Gorce Palace Condominiums | Surfside | FirstService Residential | — |
| La Perla Ocean Residences | Sunny Isles Beach | KW Property Management | — |
| Lake Beach Club | Mid-Beach | Associa | — |
| Le Cartier | Sunny Isles Beach | Castle Group | — |
| Le Frontenac | Sunny Isles Beach | FirstService Residential | — |
| Le Jardin Residences | Bal Harbour | FirstService Residential | — |
| Le Laurier | Sunny Isles Beach | Castle Group | — |
| Le Maisonneuve | Sunny Isles Beach | Castle Group | — |
| Le Mar Apts | Surfside | Associa | — |
| Le Montcalm | Sunny Isles Beach | Associa | — |
| Le Parc at Brickell | Brickell | Associa | — |
| Le Richlieu | Sunny Isles Beach | Associa | — |
| Le Trianon Condominium Association | Mid-Beach | Castle Group | — |
| Les P\u00e9licans | Sunny Isles Beach | KW Property Management | — |
| Les Pélicans | Sunny Isles Beach | FirstService Residential | — |
| Lincoln Place Residences | South Beach | FirstService Residential | — |
| London Towers Condo | Surfside | Associa | — |
| Longwood Towers | Surfside | Associa | — |
| Louver House | South of Fifth | FirstService Residential | — |
| Magnus Brickell | Brickell | Associa | — |
| Maison Grande Condominium | Mid-Beach | KW Property Management | — |
| Manatee Condominium | Surfside | Associa | — |
| Mansard | Bal Harbour | Associa | — |
| Marbella Tower | Sunny Isles Beach | Castle Group | — |
| Mare Azur Design District Luxury Apartments | Edgewater | Associa | — |
| Marenas Beach Resort | Sunny Isles Beach | FirstService Residential | — |
| Marian Towers | Sunny Isles Beach | KW Property Management | — |
| Marina Bay Club | Sunny Isles Beach | Associa | — |
| Marina del Mar | Sunny Isles Beach | Castle Group | — |
| Marina del Sol | Sunny Isles Beach | Castle Group | — |
| Marina del Viento | Sunny Isles Beach | KW Property Management | — |
| Marina Tower | Sunny Isles Beach | FirstService Residential | — |
| MarinaBlue | Downtown Miami | Castle Group | — |
| Marseille Deco Aps | Surfside | Castle Group | — |
| MEi Condominium | Mid-Beach | Associa | — |
| Melody Tower | Edgewater | FirstService Residential | — |
| Mercedes-Benz Places Miami | Brickell | Castle Group | — |
| Mercy Tower 1 | Mid-Beach | KW Property Management | — |
| Mercy Tower 2 | Mid-Beach | KW Property Management | — |
| Met 1 | Downtown Miami | KW Property Management | — |
| Miami Beach Club | Sunny Isles Beach | FirstService Residential | — |
| Miami Plaza | Edgewater | Associa | — |
| Miami Sandpiper Condo | Aventura | KW Property Management | — |
| Miami World Tower | Downtown Miami | KW Property Management | — |
| MiLine Apartments | Coral Gables | KW Property Management | — |
| Mint | Downtown Miami | FirstService Residential | — |
| Mirador 1125 | South Beach | FirstService Residential | — |
| Mirador Apartments North Tower | South Beach | Castle Group | — |
| Mirador Apartments South Tower | South Beach | Castle Group | — |
| Mirage Condo Surfside | Surfside | KW Property Management | — |
| Miro Brickell | Brickell | KW Property Management | — |
| Missoni Baia | Edgewater | FirstService Residential | — |
| Modera Douglas Station | Coconut Grove | Castle Group | — |
| Modera Edgewater | Edgewater | FirstService Residential | — |
| Monaco Yacht Club & Residences | Surfside | FirstService Residential | — |
| Monad Terrace | South Beach | KW Property Management | — |
| Montego Club Condo | Bal Harbour | Castle Group | — |
| Moonglow Condominium | Surfside | FirstService Residential | — |
| Murano | South of Fifth | Castle Group | — |
| Murano Grande | South of Fifth | KW Property Management | — |
| Murano Grande at Portofino | South of Fifth | Castle Group | — |
| Muse | Sunny Isles Beach | FirstService Residential | — |
| Muze at Met | Downtown Miami | Associa | — |
| MyBrickell | Downtown Miami | Castle Group | — |
| Mystic Pointe - Tower 100 | Sunny Isles Beach | Associa | — |
| Mystic Pointe - Tower 200 | Sunny Isles Beach | Associa | — |
| Mystic Pointe - Tower 300 | Sunny Isles Beach | Associa | — |
| Mystic Pointe - Tower 400 | Sunny Isles Beach | Associa | — |
| Mystic Pointe - Tower 500 | Aventura | Associa | — |
| Mystic Pointe - Tower 600 | Aventura | Associa | — |
| NINE at Mary Brickell Village | Brickell | KW Property Management | — |
| Nobe 63 Condominium | Surfside | Associa | — |
| NoMad Wynwood | Edgewater | KW Property Management | — |
| Northern Star Condo | Bal Harbour | Associa | — |
| Northgate Townhouse Condominium | Surfside | Associa | — |
| ocean 1 condominium | Sunny Isles Beach | Associa | — |
| ocean 91 condominuim association | Surfside | FirstService Residential | — |
| Ocean Front Plaza | Mid-Beach | KW Property Management | — |
| Ocean One Condominums 1 | Sunny Isles Beach | Associa | — |
| Ocean One Condominums 2 | Sunny Isles Beach | Associa | — |
| Ocean Park | South of Fifth | Castle Group | — |
| Ocean Park Condominium | Surfside | Castle Group | — |
| Ocean Reserve | Sunny Isles Beach | KW Property Management | — |
| Ocean Seven | Surfside | Associa | — |
| Ocean Three | Sunny Isles Beach | Associa | — |
| Ocean Two Condominiums 1 | Sunny Isles Beach | FirstService Residential | — |
| Ocean Two Condominiums 2 | Sunny Isles Beach | FirstService Residential | — |
| Ocean View Building A | Sunny Isles Beach | KW Property Management | — |
| Ocean View Building B | Sunny Isles Beach | KW Property Management | — |
| Ocean Villas | Mid-Beach | FirstService Residential | — |
| Oceana Bal Harbour | Bal Harbour | Castle Group | — |
| OceanFour | Sunny Isles Beach | KW Property Management | — |
| Oceania Island 1 | Sunny Isles Beach | FirstService Residential | — |
| Oceania Island 2 | Sunny Isles Beach | FirstService Residential | — |
| Oceania Island 3 | Sunny Isles Beach | FirstService Residential | — |
| Oceania Island 4 | Sunny Isles Beach | FirstService Residential | — |
| Oceania Island 5 | Sunny Isles Beach | FirstService Residential | — |
| Oceanside Plaza Condominium | Mid-Beach | Associa | — |
| Olsen Hotel Condo | Surfside | KW Property Management | — |
| Onda | Bal Harbour | FirstService Residential | — |
| One Biscayne Tower | Downtown Miami | Castle Group | — |
| One Broadway | Brickell | FirstService Residential | — |
| One Grove Island Drive | Coconut Grove | Castle Group | — |
| One Paraiso | Edgewater | Associa | — |
| One Tequesta Point | Downtown Miami | Castle Group | — |
| One Thousand Museum | Downtown Miami | Associa | — |
| Opera Tower | Edgewater | Associa | — |
| Orduna Court Condominiums | Coral Gables | KW Property Management | — |
| Palm Bay Condo | Bal Harbour | Castle Group | — |
| Palm Villas | Bal Harbour | Associa | — |
| Panorama Tower | Brickell | Castle Group | — |
| Paraiso Bay | Edgewater | Associa | — |
| Paraiso Bayviews | Edgewater | FirstService Residential | — |
| Paramount Bay | Edgewater | KW Property Management | — |
| Paramount Miami Worldcenter | Downtown Miami | Associa | — |
| Parc Lofts | Edgewater | Castle Group | — |
| Park Grove | Coconut Grove | Castle Group | — |
| ParkLine Miami | Downtown Miami | Castle Group | — |
| Parkview Point Condominium | Surfside | Castle Group | — |
| Pavilion Apartments | Mid-Beach | Associa | — |
| Peter Alan Condo | Surfside | FirstService Residential | — |
| Plaza Del Prado Condominium | Aventura | Associa | — |
| Plaza of the Americas Building 1 | Sunny Isles Beach | FirstService Residential | — |
| Plaza of the Americas Building 2 | Sunny Isles Beach | FirstService Residential | — |
| Plaza of the Americas Building 3 | Sunny Isles Beach | FirstService Residential | — |
| Plaza of the Americas Building 4 | Sunny Isles Beach | FirstService Residential | — |
| Plaza on Brickell Tower I | Brickell | KW Property Management | — |
| Plaza on Brickell Tower II | Brickell | Castle Group | — |
| Point View Condos | Brickell | KW Property Management | — |
| Porsche Design Tower | Sunny Isles Beach | FirstService Residential | — |
| Port Royale Condominium Inc | Surfside | Associa | — |
| Porto Bellagio | Sunny Isles Beach | Castle Group | — |
| Portofino Tower | South of Fifth | Associa | — |
| Prince Michael | Mid-Beach | Castle Group | — |
| Priv\u00e9 Island Residences | Sunny Isles Beach | FirstService Residential | — |
| Privé at Island Estates | Aventura | KW Property Management | — |
| Privé Island Residences | Sunny Isles Beach | Associa | — |
| Quad Condominium | Surfside | FirstService Residential | — |
| Quantum on the Bay | Edgewater | Castle Group | — |
| Rebecca Towers | South of Fifth | Castle Group | — |
| Regalia | Sunny Isles Beach | Associa | — |
| Regency Towers | Mid-Beach | Castle Group | — |
| Regent Apartments | Downtown Miami | KW Property Management | — |
| Residence Inn Miami Aventura Mall | Aventura | KW Property Management | — |
| Residence Inn Miami Coconut Grove | Coconut Grove | KW Property Management | — |
| Residence Inn Miami Coconut Grove 3 | Coconut Grove | Associa | — |
| Residence Inn Miami Sunny Isles Beach | Sunny Isles Beach | KW Property Management | — |
| Residences By Armani Casa | Sunny Isles Beach | KW Property Management | — |
| Rimini Beach Condominium Association | Surfside | FirstService Residential | — |
| Ritz-Carlton Residences Sunny Isles Beach | Bal Harbour | KW Property Management | — |
| Rivage Bal Harbour | Bal Harbour | Castle Group | — |
| Rive Marseilles | Surfside | Associa | — |
| Riverview One | Downtown Miami | KW Property Management | — |
| Riviera Condominium | Mid-Beach | Associa | — |
| Riviera Isles Condo | Aventura | Associa | — |
| Royal Club Condominium | Mid-Beach | Castle Group | — |
| Royal Embassy Condominium | Mid-Beach | KW Property Management | — |
| Sahara Beach Condo Club | Sunny Isles Beach | Associa | — |
| Saint Dennis Apartments | Brickell | Associa | — |
| Saint Louis | Brickell | Associa | — |
| Saint Tropez Ocean Front | Surfside | FirstService Residential | — |
| Salem House | Sunny Isles Beach | Associa | — |
| Sands Pointe Condominiums | Sunny Isles Beach | KW Property Management | — |
| Sans Souci Tennis Apartments | Bal Harbour | FirstService Residential | — |
| Santa Maria | Brickell | Associa | — |
| Saxo Apartments | South Beach | Associa | — |
| Sayan | Sunny Isles Beach | KW Property Management | — |
| Sea Wash Apt's | Surfside | Castle Group | — |
| Seacoast 5151 Condominium | Mid-Beach | KW Property Management | — |
| Shenandoah Arms | Brickell | Associa | — |
| Skyline on Brickell | Brickell | Associa | — |
| SLS Brickell | Brickell | FirstService Residential | — |
| SLS Lux | Brickell | Associa | — |
| Solaris at Brickell Bay | Brickell | Associa | — |
| Solitair Brickell | Brickell | KW Property Management | — |
| SOMA at Brickell Apartments | Brickell | Associa | — |
| Sorrento Villas | Surfside | Associa | — |
| South Bay Club Condominium | South Beach | Castle Group | — |
| South Miami Family Dental | Coral Gables | KW Property Management | — |
| South Pointe Tower | South of Fifth | Castle Group | — |
| Southgate Towers North | South Beach | Castle Group | — |
| Southgate Towers South | South Beach | Castle Group | — |
| Square Station | Edgewater | Castle Group | — |
| Stanley Axlrod UDT Tower | Brickell | FirstService Residential | — |
| Stanton House Condominium | Surfside | KW Property Management | — |
| Stratford House | Aventura | Associa | — |
| Sundance Loft | South of Fifth | KW Property Management | — |
| Sundial Towers | Surfside | Castle Group | — |
| sunny Inn Miami | Surfside | Associa | — |
| Surf Condominiums | Mid-Beach | KW Property Management | — |
| Surfside Towers | Bal Harbour | Associa | — |
| Tall Trees | Aventura | Castle Group | — |
| Ten Museum Park | Downtown Miami | Associa | — |
| Ten Thousand Plaza Condo | Bal Harbour | FirstService Residential | — |
| Terra Beachside Villas | Mid-Beach | Castle Group | — |
| Terzetto Villas At Aventura | Aventura | Associa | — |
| The Amethyst | Mid-Beach | FirstService Residential | — |
| The Atlantis | Brickell | FirstService Residential | — |
| The Atrium | Downtown Miami | Castle Group | — |
| The Barclay at ParkSquare | Aventura | KW Property Management | — |
| The Bond on Brickell | Brickell | FirstService Residential | — |
| The Brickell Bay Tower | Brickell | Castle Group | — |
| The Brickell Park | Brickell | KW Property Management | — |
| The Burford | Brickell | Associa | — |
| The Club at Brickell Bay | Brickell | FirstService Residential | — |
| The Collins | Surfside | Associa | — |
| The Costa Bella | Brickell | Associa | — |
| The Courts at South Beach | South of Fifth | KW Property Management | — |
| The Crimson | Edgewater | Associa | — |
| The Dorsey | Edgewater | Castle Group | — |
| The Elaine | Brickell | Castle Group | — |
| The Estates at Acqualina - Boutique North Tower | Sunny Isles Beach | KW Property Management | — |
| The Estates at Acqualina - South Tower | Sunny Isles Beach | FirstService Residential | — |
| The Floridian Apartments | South Beach | FirstService Residential | — |
| The Four Ambassadors | Brickell | FirstService Residential | — |
| The Gramercy Condominium Association Of South Beach, Inc. | South of Fifth | Associa | — |
| The Grandview Condominiums | Mid-Beach | Castle Group | — |
| The Guild Downtown X Miami | Downtown Miami | Castle Group | — |
| The Hamilton | Edgewater | FirstService Residential | — |
| The Harbour - North Tower | Aventura | Associa | — |
| The Harbour - South Tower | Aventura | Associa | — |
| The Imperial | Brickell | FirstService Residential | — |
| The Isles | Sunny Isles Beach | KW Property Management | — |
| The Ivory Residences | Surfside | FirstService Residential | — |
| The Lofts at Normandy | Surfside | KW Property Management | — |
| The Mansions at Acqualina | Sunny Isles Beach | KW Property Management | — |
| The Mark | Brickell | FirstService Residential | — |
| The Metropolitan | Brickell | FirstService Residential | — |
| The Millennium | Sunny Isles Beach | Castle Group | — |
| The O'Residences | Bal Harbour | FirstService Residential | — |
| The Palace | Brickell | Castle Group | — |
| The Palms | Bal Harbour | KW Property Management | — |
| The Perigon Miami Beach | Mid-Beach | Associa | — |
| The Pinnacle | Sunny Isles Beach | FirstService Residential | — |
| The Plaza Coral Gables | Coral Gables | Castle Group | — |
| The Residences at The Surf Club (Four Seasons) | Surfside | Castle Group | — |
| The Ritz-Carlton Residences, Miami Beach | Mid-Beach | Associa | — |
| The Ritz-Carlton Residences, South Beach | South Beach | Associa | — |
| The Sail Condominiums | Brickell | KW Property Management | — |
| The Setai Residences | South Beach | FirstService Residential | — |
| The Shores Condominium | Surfside | Castle Group | — |
| The South Beach Plaza Villas | South Beach | FirstService Residential | — |
| The St. Regis Bal Harbour | Bal Harbour | FirstService Residential | — |
| The St. Regis Residences Miami (Brickell) | Brickell | KW Property Management | — |
| The Standard Residences | Edgewater | Associa | — |
| The Sterling Condos | Surfside | Associa | — |
| The Surf Club Four Seasons Private Residences in Surfside, Florida | Surfside | FirstService Residential | — |
| the trap home | Surfside | KW Property Management | — |
| The Vintage Condominium | Surfside | Associa | — |
| The Waverly | South Beach | Associa | — |
| The Waves Condominium | Surfside | KW Property Management | — |
| THE WELL Bay Harbor | Bal Harbour | Associa | — |
| The Yacht Club | Brickell | Castle Group | — |
| Three Grove Island Drive | Coconut Grove | FirstService Residential | — |
| Three Tequesta Point | Downtown Miami | FirstService Residential | — |
| Tower 1 | Brickell | Associa | — |
| Tower 2 | Brickell | Associa | — |
| Tower 3 | Brickell | Associa | — |
| Tower 4 | Brickell | Associa | — |
| Tower Theater | Brickell | KW Property Management | — |
| TowerHouse Condominium | Mid-Beach | Castle Group | — |
| Towers of Quayside Tower I | Surfside | Castle Group | — |
| Towers of Quayside Tower IV | Surfside | Associa | — |
